Día | Actividad |
21-03-2011 | Concluida el análisis FODA dentro y fuera de la organización se pretende adquirir la recolección de la información de cada sucursal, esto con el fin de poder integrar y detectar las necesidades que presenta de acuerdo a la demanda del mercado y de los clientes que lo frecuenta. |
22-03-2011 Al 26-03-2011 | Matriz Gómez Pedraza Equipo de Trabajo: o Gerente General (1) o Cocina. ü 1 cocinera ü 1 ayudante de cocina ü 1 tortillera ü 1 lava loza o Atención al cliente. ü 2 meseros ü 1 garrotero ü 1 cajero Administración: Interna (dentro de la sucursal) · Lista de gastos · Lista de materia prima · Corte general de caja · Uso de comandas · Uso de facturas · Caja registradora (para llevar un control de ventas únicamente) · Uso de Tarjetas de Crédito Externa (Control de los directivos) · Uso de listas para compras de materias primas · Revisión de los cortes de caja (detalla que concuerde la información) · Integración de créditos otorgados durante el mes. |
miércoles, 30 de marzo de 2011
4ta. Semana del 21 al 30 de Marzo del 2011
domingo, 20 de marzo de 2011
3er Semana del 12 al 19 de marzo
3ER SEMANA DEL 12 AL 19 DE MARZO DEL 2011
Día | Actividad |
12-03-2011 | Concluido el análisis FODA de la empresa piloto denominada “Fonda mi Lupita” se procede a la recolección de la información interna que maneja en la actualidad. Tipos de información. Administrativa. · Egresos semanales. o Gastos varios (se realizan diariamente y de forma esporádica como son: tortillas, supermercado, tienda, etc.) o Gasto bases (agua, luz, teléfono, renta, nomina, cable) o Pago de proveedores (carne y pollería) · Ingresos semanales o Ventas brutas mensuales o Pago de créditos o Depósitos bancarios o Otros ingresos · Otros gastos o Mantenimiento de sucursal (limpieza, pintura, plomería, electricidad) o Mantenimiento de los equipos eléctricos (refrigeradores. Licuadoras, Tv, etc.) o Pago de impuestos |
16-03-2006 | Equipo de Trabajo: · Matriz Gómez Pedraza. o Gerente General (1) o Cocina. ü 1 cocinera ü 1 ayudante de cocina ü 1 tortillera ü 1 lava loza o Atención al cliente. ü 2 meseros ü 1 garrotero ü 1 cajero |
18-03-2011 | · Sucursal Condesa o Gerente General (1) o Cocina ü 1 cocinera ü 1 tortillera ü 1 lava loza o Atención al cliente ü 2 meseros ü 1 garrotero ü 1 persona para servicio al cliente |
miércoles, 16 de marzo de 2011
SEMANA 2
Semana 2 del 07 al 12 de marzo del 2011
Día | Actividad |
04-03-2011 | Identificación de la Fortaleza · Personal capacitado. La empresa integra personal capacitado en áreas específicas, como es la atención al cliente y la elaboración de sus productos. · Capacitación constante. El personal de nuevo ingreso se capacita en todas las áreas posibles, esto con el fin de poder integrarla en cada uno de los puestos que existen dentro de la sucursal. · Instalaciones cómodas. Las instalaciones que existen dentro de la sucursal ofrecen un ambiente acogedor para los clientes. · Costos competitivos |
08-03-2011 | Identificación de Oportunidades · Desarrollo e innovación empresarial · Posibilidades de crecimiento · Integración de nuevas formas laborales en cuestiones del personal laboral · Integración de nuevas formas de mercadeo · Demanda creciente del mercado |
09-03-2011 | Identificación de las Debilidades · Administración de general. La administración que maneja es simplificada y no detallada para poder identificar cada uno de los aspectos que maneja en cada sucursal. · Uso de tecnologías. No mantiene una actualización de acuerdo a las necesidades de la empresa implementando nuevas herramientas para mantener un control más exacto en cada sucursal. · Mayor desempeño en el mercado comercial. La publicidad que genera no es adecuada para atraer a más clientes, teniendo una publicidad muy básica limitada solo dentro de la sucursal. · Flujo de la información. La información se maneja muy despacio, ya que no se cuenta con las herramientas necesarias para poder hacer llegar la información en tiempo y forma. |
11-03-2011 | Identificación de las Amenazas · Integración de nuevas empresas en el mercado · Problemas externos. Alza de costos, inflación del país, nuevos impuestos · Economía del país |
martes, 15 de marzo de 2011
CRONOLOGIA DE LA GESTION INFORMATICA "FONDA MI LUPITA" 1ER SEMANA
Semana 1 del 28 de febrero al 05 de marzo del 2011
Día | Actividad |
28-02-2011 | Acceso a la información que maneja la empresa de manera interna, solicitando información a los directivos y gerentes de cada sucursal. |
01-03-2011 | Entrevista con los directivos para la obtención de la información administrativa que maneja la empresa “Fonda mi Lupita” Entrevista con los gerentes de cada sucursal para la obtención de la información administrativa que maneja cada sucursal. |
02-03-2011 | Estructuración de la información en base a su uso. Obteniendo como resultado la siguiente estructura: · Área administrativa · Área de producción · Área de ventas |
03-03-2011 | De acuerdo a la información obtenida, se realiza el análisis FODA de la organización para poder conocer la situación en la que se presenta la empresa “Fonda mi Lupita”. |
viernes, 11 de marzo de 2011
En la actualidad con la innovación tecnológica que se ha venido incrementando con los años y el manejo de la información que va cada día en crecimiento, nos hemos visto en la necesidad de emplear equipo más avanzado para poder cubrir las necesidades que se generan día a día dentro y fuera de las empresas o instituciones.
En este caso nos basaremos en la información que suelen manejar las empresas, entorno a su administración y desarrollo que va teniendo al paso de los años.
En el presente Blog se realizara una cronología de acuerdo al avance que va generando el proyecto Gestión Informática en la PyME “Fonda mi Lupita”.
En el cual podremos analizar las ventajas, problemáticas y desventajas que se nos van presentando en la ejecución e implementación de la Gestión Informática.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)